Typ mechanismu |
Druh specifikace |
Specifikace |
Ceníková sazba stroje |
| mobilní čelisťový drtič GASPARIN F 1000 C | hodinový výkon | 80 t - 230 t | * |
| mobilní hrubotřídič NOVUM | hodinový výkon | 80 t - 230 t | * |
| mobilní čelisťový drtič FINTEC 1107 | hodinový výkon | 80 t - 230 t | * |
| mobilní třísitný třídič EXPLORER 1800 3D | hodinový výkon | 100 t - 250 t | * |
| pásový bagr HYUNDAI R 320 LC - 7A ( 32 t ) | objem lopaty | 1.5 m3 | 1600 Kč / hod. |
| pásový bagr LIEBHERR R942 ( 32 t ) | objem lopaty | 1.5 m3 | 1600 Kč / hod. |
| pásový bagr LIEBHERR R942 ( 32 t ) | bourací kladivo MONTABERT 2500 | 2,5 t | 1800 Kč / hod. |
| pásový bagr HYUNDAI R 210 LC - 7A ( 21 t ) | objem lopaty | 1.2 m3 | 1300 Kč / hod. |
| čelní kolový nakladč VOLVO L 180 C | objem lžíce | 4.5 m3 | 1550 Kč / hod. |
| čelní kolový nakladč LIEBHERR L 554 | objem lžíce | 3.5 m3 | 1350 Kč / hod. |
| čelní kolový nakladač HYUNDAI HL 760 XTD | objem lžíce | 3.5 m3 | 1350 Kč / hod. |
| čelní kolový nakladač LIEBHERR L 531 | objem lžíce | 3.5 m3 | 1050 Kč / hod. |
* cena dle individuálního požadavku
Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH
Všechny výše uvedené ceny mohou být předmětem dalšího jednání. V případě jakýchkoliv doplňujících informací nás, prosím, neváhejte kontaktovat.